მცირე სიმძლავრის სადგურები
| № | კვალიფიციური საწარმო | სადგურის დასახელება | სიმძლავრე (მგვტ) | რეგისტრაციის თარიღი |
| 1 | შპს „აბჰესი-ელექტრო" | „აბჰესი“ | 2,70 | 01.09.2006 |
| 2 | შპს „სქურჰესი" | „სქურჰესი“ | 1,03 | 01.09.2006 |
| 3 | შპს „ენტო" | „მისაქციელჰესი“ | 2,75 | 01.09.2006 |
| 4 | შპს „ქცია 94" | „დაშბაშჰესი“ | 1,26 | 01.09.2006 |
| 5 | შპს „მგ ალგეთი ჰესი" | „ალგეთიჰესი“ | 1,25 | 24.11.2017 |
| 6 | შპს „რიცეულაჰესი" | „რიცეულაჰესი“ | 6,32 | 01.09.2006 |
| 7 | სს „კორპორაცია ქინძმარაული" | „ჩალაჰესი“ | 1,50 | 01.09.2006 |
| 8 | შპს „ენერგეტიკი" | ჰესი მდინარე ფარავანზე | 0,59 | 01.09.2006 |
| 9 | შპს „ყაზბეგი ჰესი" | „ყაზბეგიჰესი - 2“ | 0,38 | 01.09.2006 |
| 10 | შპს „ყაზბეგი ჰესი" | „ყაზბეგიჰესი“ | 6,00 | 05.08.2014 |
| 11 | შპს „ბაკური" | „მაჭახელაჰესი“ | 2,175 | 01.09.2006 |
| 12 | შპს „სანალია" | „სანალიაჰესი“ | 4,20 | 24.04.2007 |
| 13 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | „ალაზანჰესი“ | 6,06 | 13.07.2007 |
| 14 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | „ბჟუჟაჰესი“ | 12,24 | 27.06.2008 |
| 15 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | „იგოეთჰესი“ | 1,775 | 22.05.2007 |
| 16 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | „კახარეთიჰესი“ | 2,08 | 13.11.2009 |
| 17 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | „რაჭა ჰესი“ | 11,00 | 29.04.2013 |
| 18 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | „ალაზანჰესი-2“ | 6,064 | 22.01.2014 |
| 19 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | „ტირიფონჰესი“ | 3,2 | 30.12.2013 |
| 20 | შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" | ტყიბულის თბოელექტროსადგური | 13,2 | 01.09.2020 |
| 21 | სს „ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „სიონჰესი“ | 9,00 | 01.02.2017 |
| 22 | სს „ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „მარტყოფიჰესი“ | 3,90 | 01.02.2017 |
| 23 | სს „ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „ჩხოროწყუჰესი“ | 6,00 | 14.12.2018 |
| 24 | სს „ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „კინკიშაჰესი“ | 0,86 | 14.12.2018 |
| 25 | სს „ეპ ჯორჯია გენერაცია" | „საცხენჰესი“ | 14,00 | 01.09.2020 |
| 26 | შპს „კაბალჰესი-2006" | „კაბალჰესი“ | 1,50 | 10.07.2008 |
| 27 | შპს „სულორჰესი" | „სულორჰესი“ | 0,80 | 05.02.2009 |
| 28 | შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ" | „ლოპოტაჰესი“ | 2,50 | 27.06.2017 |
| 29 | შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ" | „ძამა ჰესი“ | 0,81 | 05.02.2020 |
| 30 | შპს „ვოთერ ენერჯი" | „ოკამიჰესი“ | 1,60 | 28.04.2009 |
| 31 | შპს „ენერგია" | „შილდაჰესი, „ლარსი ჰესი“ | 5,00 | 20.09.2013 |
| 32 | შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერ" | „ბახვი 3 ჰესი“ | 10,00 | 05.12.2013 |
| 33 | შპს „ენერგო-არაგვი" | „არაგვი ჰესი“ | 8,50 | 03.02.2014 |
| 34 | შპს „ენერგო-არაგვი" | „არაგვი 2 ჰესი“ | 1,95 | 21.01.2019 |
| 35 | შპს „გეოენერჯი" | „ახმეტაჰესი“ | 9,20 | 11.03.2014 |
| 36 | შპს „მცირე" | „მაშავერაჰესი“ | 1,25 | 16.03.2014 |
| 37 | შპს „სტორი ფაუერი" | „ფშაველა ჰესი“ (მდ. სტორზე) | 1,90 | 20.02.2015 |
| 38 | შპს „ჰიდრო ჯორჯია“ | „დებედაჰესი“ | 3,20 | 30.12.2015 |
| 39 | შპს „ერა ჯორჯია“ | „შაქშაქეთი ჰესი“ | 1,50 | 30.11.2016 |
| 40 | შპს „აგროენერჯი“ | „კაზრეთიჰესი“ | 2,50 | 22.12.2016 |
| 41 | შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“ | „კინტრიშა ჰესი“ | 5,50 | 25.08.2017 |
| 42 | შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი | „საგურამო ჰესი“ | 4,20 | 01.10.2019 |
| 43 | შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი | „თეთრიხევი ჰესი“ | 12,40 | 01.09.2006 |
| 44 | შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი | „ბოდორნა ჰესი“ | 2,50 | 19.11.2018 |
| 45 | შპს „ჰიდროენერჯი" | „შილდაჰესი-1“ | 1,20 | 11.04.2018 |
| 46 | შპს „ხეორიჰესი“ | „ხეორიჰესი“ | 1,30 | 23.05.2018 |
| 47 | შპს „კასლეთი 2" | „კასლეთი 2 ჰესი“ | 9,00 | 28.07.2018 |
| 48 | შპს „ჯონოული 1" | „ჯონოული 1 ჰესი“ | 1,10 | 13.12.2018 |
| 49 | შპს „სკურდიდი ჰიდრო" | „სკურდიდი ჰესი“ | 1,33 | 25.02.2019 |
| 50 | შპს „ენერჯი ინვესტინგ ენდ ტრეიდინგ კომპანი“ | „ორო ჰესი“ | 1,10 | 30.03.2019 |
| 51 | შპს „ენერგო ინვესტი“ | „ავანი ჰესი“ | 3,50 | 16.08.2019 |
| 52 | სს „ბუქსი ჰესი“ | „ნაბეღლავი ჰესი“ | 1,90 | 03.09.2019 |
| 53 | შპს „ფშაველა“ | „ფშაველაჰესი“ | 2,58 | 01.10.2019 |
| 54 | შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია" | „საშუალა ჰესი 2“ | 5,0 | 25.12.2019 |
| 55 | შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია" | „საშუალა ჰესი 1“ | 8,0 | 02.02.2021 |
| 56 | შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია" | „საშუალა ჰესი“ | 2,203 | 22.12.2022 |
| 57 | შპს „აკვაჰიდრო" | „იფარი ჰესი“ | 3,3 | 10.01.2020 |
| 58 | შპს „აკვაჰიდრო" | „ხელრა ჰესი“ | 3,7 | 10.01.2020 |
| 59 | შპს „აკვაჰიდრო" | „ნაკრა ჰესი“ | 13,8 | 20.04.2022 |
| 60 | შპს „აად" | „ჭაპალა ჰესი“ | 0,43 | 29.01.2020 |
| 61 | შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი | „ლახამი 2 ჰესი“ | 9,5 | 19.08.2020 |
| 62 | შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი | „ლახამი 1 ჰესი“ | 6,4 | 17.10.2020 |
| 63 | შპს „დმ ენერჯი" | „დვირულა ჰესი“ | 1,99 | 16.03.2021 |
| 64 | შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია" | „სხალთა ჰესი“ | 9,00 | 25.03.2021 |
| 65 | შპს ,,ნიუ ტექნოლოჯი'' 2014 NEW TECHNOLOGY 2014 | „ხრამ ჰესი“ | 1,13 | 09.06.2021 |
| 66 | შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VIII" | „ინწობაჰესი“ | 1,50 | 12.01.2022 |
| 67 | შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VIII" | „აჭიჰესი“ | 1,028 | 12.01.2022 |
| 68 | შპს „ბერალი ჰესი" | „ბერალი ჰესი“ | 0,90 | 31.03.2022 |
| 69 | შპს „ჩორდულა ჰესი“ | „ჩორდულა ჰესი“ | 1,97 | 11.05.2022 |
| 70 | შპს „აისი“ | „ახალქალაქი 2“ | 1,60 | 11.11.2022 |
| 71 | შპს „აისი“ | „ახალქალაქი 1“ | 7,50 | 02.11.2022 |
| 72 | შპს „ჯი თი ემ გრუპ“ | „როშკა 1 ჰესი“ | 1,04 | 10.03.2023 |
| 73 | შპს „ჯი თი ემ გრუპ“ | „როშკა 2 ჰესი“ | 1,99 | 10.03.2023 |
| 74 | შპს „ჯი თი ემ გრუპ“ | „როშკა 3 ჰესი“ | 1,0 | 10.03.2023 |
| 75 | შპს „ჯი თი ემ გრუპ“ | „კორშა ჰესი“ | 1,5 | 10.03.2023 |
| 76 | შპს „ლ.ჯ ფაუერ სოლუშნს | „ნაცეშარი ჰესი“ | 1,96 | 12.08.2022 |
| 77 | შპს „ბილდი" | „დმანისი ჰესი“ | 1,96 | 31.05.2023 |
| 78 | შპს „ხადორი 2 ჰესი" | „ხადორჰესი 2“ | 5,40 | 01.06.2023 |
| 79 | შპს „ჰიდრო 3" | „როშკა ჰესი“ | 1,50 | 02.08.2023 |
| 80 | შპს „ჰიდრო 3" | „კორშა 1 ჰესი“ | 1,00 | 30.08.2023 |
| 81 | შპს „ჰიდრო 3" | „ტოლოში ჰესი“ | 1,5 | 09.12.2023 |
| 82 | შპს „ბიჯი თრეიდი” | „შევაბური ჰესი“ | 1,96 | 28.09.2024 |
| 83 | შპს „ვი-ემ-ჯი-ეი ჰიდრო" | „დაღეთი ჰესი“ | 0,81 | 01.01.2025 |
| 84 | შპს „პარვუს ბასრა" | „ბასრა 1 ჰესი“ | 12,4 | 18.06.2025 |
| 85 | შპს „პარვუს ბასრა" | „ბასრა 3 ჰესი“ | 4 | 18.06.2025 |
| 86 | შპს ,,კასლეთი 1” | კასლეთი 1 ჰესი | 7,60 | 01.11.2025 |
| 87 | შპს ,,ალაზნის მზე" | ჯუგაანის მზის ელექტროსადგური | 1,75 | 19.11.2025 |
| 88 | შპს ,,ელ-ჰაბი" | კასპის მზის ელექტროსადგური | 1,95 | 22.11.2025 |
| 89 | შპს „კახეთის მზე“ | გამარჯვების მზე | 1,75 | 29.11.2025 |
| 90 | შპს „ალაზნის მზე“ | ქისტაურის მზის ელექტროსადგური | 1,70 | 27.11.2025 |
| 91 | შპს „ალაზნის მზე“ | ქედის მზის ელექტროსადგური | 1,70 | 28.11.2025 |
სულ 92 სადგური ჯამური სიმძლავრით 352,78 მგვტ
