BRP რეესტრი
რეგისტრირებულ დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირთა რეესტრი
| # | დაბალანსებაზე პასუხიმგებელი პირი (BRP) | დაალანსებაზე
პასუხიმგებელი პირის (BRP) - ელექტროენერგეტიკული საიდენტიფიკაციო კოდი (EIC) | სტატუსი (მოქმედი/ შეჩერებული/ შეწყვეტილი) | დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირად რეგისტრაციის /შეჩერების/შეწყვეტის თარიღი | |||
| 1 | სს ,,თელასი" ს/ნ 202052580 | 65XTELASI-ICCOD8 | მოქმედი | 02.12.2021 | |||
| 2 | სს ,,ენერგო - პრო ჯორჯია" ს/ნ 205169066 | 65XBRP-ENERGRIDH | მოქმედი | 09.12.2021 | |||
| 3 | სს ,,ენერგო პრო გენერაცია" ს/ნ 405182626 | 65XBRP-EPG-GEN-Z | მოქმედი | 29.10.2021 | |||
| 4 | შპს ,,გარდაბანი 2" ს/ნ426529759 | 65XCO-GARDABANI4 | მოქმედი | 10.11.2021 | |||
| 5 | შპს ,,გარდაბნის თბოსადგური" ს/ნ 404428071 | 65XGARDABANIBRPX | მოქმედი | 23.04.2021 | |||
| 6 | სს ,,ხრამი 1" ს/ნ 243119727 | 65XKHRAMI-1-BRPU | მოქმედი | 29.10.2021 | |||
| 7 | შპს ,,მტკვარი ენერჯი" ს/ნ 202066726 | 65XBRP-MTKVARI-0 | მოქმედი | 11.11.2021 | |||
| 8 | შპს ,,ოლდ ენერჯი" ს/ნ 405284348 | 65XOLDENERG-BRP3 | მოქმედი | 15.11.2021 | |||
| 9 | შპს ,,აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია" ს/ნ 211390387 | 65XBRP-EPCLLC-FS | მოქმედი | 29.10.2021 | |||
| 10 | სს ,,რუსთავის აზოტი" ს/ნ 404519794 | 65XBRP-RUSTAVIZ0 | მოქმედი | 29.10.2021 | |||
| 11 | სს ,,RMG Copper" ს/ნ 225358341 | 65XBRP-RMGCOPPE3 | მოქმედი | 20.10.2021 | |||
| 12 | შპს ,,ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი" ს/ნ 203826002 | 65XBRP-GWPOWERDZ | მოქმედი | 04.11.2021 | |||
| 13 | სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური" ს/ნ 215080999 | 65XBRP-POTISEADN | მოქმედი | 10.11.2021 | |||
| 14 | შპს ,,საქართველოს მელიორაცია" ს/ნ 204524568 | 65XBRP-GEOAMELIW | მოქმედი | 10.11.2021 | |||
| 15 | შპს ,,რუსთავის ფოლადი" ს/ნ 404411908 | 65XBRP-RUSTAVISE | მოქმედი | 26.10.2021 | |||
| 16 | შპს ,,საქართველოს ენერგიით ვაჭრობის კომპანია" ს/ნ 405331591 | 65XBRP-GETCLLC-R | მოქმედი | 29.10.2021 | |||
| 17 | შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" ს/ნ 230866783 | 65XBRP-GIEC-SDKQ | მოქმედი | 11.11.2021 | |||
| 18 | შპს ,,ენგურჰესი" ს/ნ 251716371 | 65XBRP-ENGUR-CO1 | მოქმედი | 23.04.2021 | |||
| 19 | სს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი" ს/ნ 205170036 | 65XCO-ESCO71074F | მოქმედი | 16.09.2021 | |||
| 20 | შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადი" ს/ნ 251716362 | 65XBRP-VARDNILHJ | მოქმედი | 23.04.2021 | |||
| 21 | შპს ,,ენერჯი სოლუშენი" ს/ნ 405209643 | 65XBRP-ENERGYSOB | მოქმედი | 29.11.2021 | |||
| 22 | შპს ,,ლუქს ენერჯი ტრეიდინგ" ს/ნ 405336060 | 65XBRP-INTERRAOC | მოქმედი | 02.08.2022 | |||
| 23 | შპს ,,ელექტრა საქართველო" ს/ნ 402162397 | 65XBRP-ELECTRACA | მოქმედი | 13.07.2021 | |||
| 24 | შპს ,,ბაკური" ს/ნ 245392089 | 65XBAKURI-BRP-CS | მოქმედი | 25.11.2021 | |||
| 25 | შპს ,,მცირე" ს/ნ 400111348 | 65XBRP-MTSIRE-SP | მოქმედი | 23.04.2021 | |||
| 26 | შპს ,,ვოთერ ენერჯი" ს/ნ 206118654 | 65XBRP-WATERENGJ | მოქმედი | 23.04.2021 | |||
| 27 | შპს ,,აგრო ენერჯი" ს/ნ 406195709 | 65XBRP-AGROENER9 | მოქმედი | 30.03.2021 | |||
| 28 | შპს ,,ქისთოუნ ქონსალთინგი" ს/ნ 405332117 | 65XBRP-KEYSTONE4 | მოქმედი | 17.12.2021 | |||
| 29 | შპს ,,ენ ფი ჯგუფი" ს/ნ 400115022 | 65XBRP-NP-GROUPP | მოქმედი | 23.04.2021 | |||
| 30 | შპს ,,გროს ენერჯი თრეიდინგი" ს/ნ 405390376 | 65XBRP-GROSSEN-7 | მოქმედი | 23.04.2021 | |||
| 31 | შპს ,,იორი" ს/ნ 400154756 | 65XBRP-IORILLC-I | მოქმედი | 08.11.2021 | |||
| 32 | შპს ,,კონტაქტი" ს/ნ 202248184 | 65XBRP-KONTAKTI6 | მოქმედი | 08.09.2021 | |||
| 33 | შპს ,,სიმძლავრის დისტრიბუტორი საქართველოში" ს/ნ 404610621 | 65XBRP-POWERTRA0 | მოქმედი | 13.07.2021 | |||
| 34 | შპს ,,ენერგო დისტრიბუტორი საქართველოში" ს/ნ 404610630 | 65XBRP-ETRADINGA | მოქმედი | 29.11.2021 | |||
| 35 | შპს ,,თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია" ს/ნ 406312690 | 65XBRP-TBILISIE7 | მოქმედი | 27.05.2022 | |||
| 36 | შპს ,,ენტო" ს/ნ 211352454 | 65XBRP-ENTOSAFJ9 | მოქმედი | 29.10.2021 | |||
| 37 | შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" ს/ნ 412670097 | 65XBRP-UNITEDWAB | მოქმედი | 26.10.2021 | |||
| 38 | შპს ,,ბევრილი ჯგუფი" ს/ნ 208215821 | 65XBRP-BEVRILIG5 | მოქმედი | 25.11.2021 | |||
| 39 | შპს ,,ქისკო" ს/ნ 406108377 | 65XBRP-QISKOLTDT | მოქმედი | 06.10.2021 | |||
| 40 | ი/მ ანა იოსელიანი პ/ნ 01005025136 | 65XBRP-ANAIOSELD | მოქმედი | 26.10.2021 | |||
| 41 | შპს ,,ჯითიემ გრუპი" ს/ნ 404882383 | 65XBRP-GTMGROUP6 | მოქმედი | 29.10.2021 | |||
| 42 | შპს ,,ენერჯი გრუპი" 402191711 | 65XBRP-ENERGYGR4 | მოქმედი | 16.09.2021 | |||
| 43 | სს ,,ოპტიმუმ ენერჯი ჯორჯია" ს/ნ 400027564 | 65XBRP-OPTIMUMEQ | მოქმედი | 29.09.2021 | |||
| 44 | შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი" ს/ნ 230085797 | 65XBRP-GEORMANGI | მოქმედი | 25.11.2021 | |||
| 45 | შპს ,,ბი ეფ დი სი ჯორჯია" 405101376 | 65XBRP-BFDCCOMPG | მოქმედი | 25.11.2021 | |||
| 46 | შპს ,,Weekend" ს/ნ 404420649 | 65XBRP-WEEKENDCC | მოქმედი | 25.11.2021 | |||
| 47 | შპს ,,კარმენ" ს/ნ 234238296 | 65XBRP-KARMENCOS | მოქმედი | 24.11.2021 | |||
| 48 | შპს ,,დატა ჰაბი" ს/ნ 426535118 | 65XBRP-DATAHUBCM | მოქმედი | 17.12.2021 | |||
| 49 | შპს ,,ტესტელ" ს/ნ 405463163 | 65XBRP-TESTELCOM | მოქმედი | 24.11.2021 | |||
| 50 | სს ,,წყალი მარგებელი" ს/ნ 241997158 | 65XBRP-HEALTHYWF | მოქმედი | 25.11.2021 | |||
| 51 | სს ,,საქართველოს რკინიგზა" ს/ნ 202886010 | 65XBRP-GEORAILWK | მოქმედი | 21.03.2022 | |||
| 52 | შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია" ს/ნ 230866435 | 65XBRP-HEIDELBGJ | მოქმედი | 11.07.2022 | |||
| 53 | შპს ,,ფოვერ თრეიდინგ კომპანი" ს/ნ 415106673 | 65XBRP-POWERTRCX | მოქმედი | 11.07.2022 | |||
| 54 | შპს ,,ელექტროენერგიის ტრეიდერი" ს/ნ 405515740 | 65XBRP-ETRADERL4 | მოქმედი | 04.07.2022 | |||
| 55 | შპს ,,თბილისის საინვესტიციო ჯგუფი" ს/ნ 404504229 | 65XBRP-TBINVSTG4 | მოქმედი | 05.08.2022 | |||
| 56 | შპს ,,ჯიარპისი თრეიდი" ს/ნ 404637835 | 65XBRP-GRPCTRADD | მოქმედი | 05.08.2022 | |||
| 57 | შპს ,,ელ-ტრეიდი" ს/ნ 416362313 | 65XBRP-LTRADECOH | მოქმედი | 04.08.2022 | |||
| 58 | შპს ,,ი-თი სინერგია" ს/ნ 405547984 | 65XBRP-ETENERGY4 | მოქმედი | 05.08.2022 | |||
| 59 | შპს ,,სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VIII" ს/ნ 404620460 | 65XBRP-CCEHHYDRQ | მოქმედი | 04.08.2022 | |||
| 60 | შპს ,,შავი ზღვის ტერმინალი" ს/ნ 204892170 | 65XBG-BLACKSEASS | მოქმედი | 05.08.2022 | |||
| 61 | შპს ,,ორბი ჯგუფი ბათუმი" ს/ნ 445468798 | 65XBRP-ORBIBATMC | მოქმედი | 05.08.2022 | |||
| 62 | შპს "ენერჯი თრეიდინგ გრუპი" ს/ნ 405558524 | 65XBRP-ENERGYTR2 | მოქმედი | 22.10.2022 | |||
| 63 | შპს „ ბლექ სი ენერჯი ტრეიდინგი “ (ს/ნ 405520887) | 65XBRP-BLACKSMLF | მოქმედი | 24.10.2022 | |||
| 64 | აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი (ს/ნ 204870844) | 65XBRP-IDSBORJMZ | მოქმედი | 24.10.2022 | |||
| 65 | შპს ენერგეტიკი (ს/ნ 223352761) | 65XBRP-ENERGETIQ | მოქმედი | 24.10.2022 | |||
| 66 | სს ,,კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია" (ს/ნ 201948063) | 65XBRP-COCACOLAO | მოქმედი | 01.11.2022 | |||
| 67 | შპს ქროს ბორდერ ტრეიდინგი (ს/ნ 405459999) | 65XBRP-CROSSBORX | მოქმედი | 14.11.2022 | |||
| 68 | სს „ აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები (ციკლონი)“ ს/ნ (404496121) | 65XBRP-AEROCYCL9 | მოქმედი | 15.11.2022 | |||
| 69 | შპს "აიტი კორპ" (ს/ნ 412760506) | 65XBRP-ITCORPCOP | მოქმედი | 16.11.2022 | |||
| 70 | შპს "აითილებ" (ს/ნ 412723575) | 65XBRP-ITLABHHGB | მოქმედი | 16.11.2022 | |||
| 71 | შპს "პროტექ კორპორეიშენ" (ს/ნ 412762808) | 65XBRP-PROTECHCR | მოქმედი | 16.11.2022 | |||
| 72 | სს „ ჰუან ჰი ენერჯი“ (ს/ნ 412728393) | 65XBRP-HUANHIEN9 | მოქმედი | 16.11.2022 | |||
| 73 | შპს "რეისონ ჯგუფი" (ს/ნ 405093465) | 65XBRP-SHLTDCOMS | მოქმედი | 02.12.2022 | |||
| 74 | შპს ,,სი-ემ-ენ ინდუსტრი" (ს/ნ 430035623) | 65XBRP-SMNINDUSU | მოქმედი | 06.01.2023 | |||
| 75 | შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია (ს/ნ 404485188) | 65XBRP-ENERGYDE2 | მოქმედი | 01.02.2023 | |||
| 76 | შპს "ბახვი ჰაიდრო პაუერი" (ს/ნ205270810) | 65XBAKHVI-H-BRPO | მოქმედი | 01.06.2023 | |||
| 77 | შპს "აჭარისწყალი ჯორჯია" (ს/ნ 404401438) | 65XBRP-ADJTSYAL6 | მოქმედი | 01.06.2023 | |||
| 78 | შპს "ეიჩ 2" (ს/ნ 404605398) | 65XBRP-H2GEORGIU | მოქმედი | 01.06.2023 | |||
| 79 | შპს "ბილდი" (ს/ნ 402050007) | 65XBRP-BUILDLLCS | მოქმედი | 12.06.2023 | |||
| 80 | შპს "ლილო მოლი" (ს/ნ 208150506) | 65XBRP-LILOMALLD | მოქმედი | 13.06.2023 | |||
| 81 | შპს
"მეტალლაინი" (ს/ნ 204577305) | 65XBRP-METALLINU | მოქმედი | 19.06.2023 | |||
| 82 | შპს "მარჯანი-5" (ს/ნ 200158051) | 65XBRP-MARGANI5C | მოქმედი | 19.06.2023 | |||
| 83 | შპს „გეოენერჯი“ (ს/ნ 406062353) | 65XBRP-GEOENERGQ | მოქმედი | 19.06.2023 | |||
| 84 | შპს ენერგო არაგვი | 65XBRP-ENERGORGX | მოქმედი | 19.06.2023 | |||
| 85 | შპს "ქროს ენერჯი" (ს/ნ 400357083) | 65XBRP-CROSSENED | მოქმედი | 20.06.2023 | |||
| 86 | შპს ,,აჭარ ენერჯი-2007" (ს/ნ 245591426) | 65XBRP-ACHARNRG2 | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 87 | შპს
"ჯეოფერომეტალი" (ს/ნ 216454646) | 65XBRP-GEOFEROMA | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 88 | შპს "ჯეო მეტალი" (ს/ნ 430036695) | 65XBRP-GEOMETAL4 | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 89 | შპს "ბათუმის
ნავთობტერმინალი" (ს/ნ 245432544) | 65XBRP-BATUMOILS | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 90 | შპს "ჯეოსთილი" (ს/ნ 216425919) | 65XBRP-GEOSTEELF | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 91 | შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი" (ს/ნ 202403121) | 65XBRP-SOCARGASJ | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 92 | შპს "ჯორჯიან ფეროელოი გრუპ
(ჯფგ)" (ს/ნ 405382116) | 65XBRP-FERROGROI | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 93 | შპს "სულორჰესი" (ს/ნ 229730501) | 65XBRP-SULORHPP3 | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 94 | შპს "ეი ემ ბი ალოის" (ს/ნ 416332285) | 65XBRP-AMBALLOYC | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 95 | შპს "მეტალოლამი" ს/ნ 405075029 | 65XBRP-METALOLAZ | მოქმედი | 01.07.2023 | |||
| 96 | შპს მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია ს/ნ 415083411 | 65XBRP-MOANDMET4 | მოქმედი | 20.07.2023 | |||
| 97 | შპს მესტიაჭალა ენერჯი (ს/ნ 405539252) | 65XBRP-MESTENERS | მოქმედი | 01.06.2024 | |||
| 98 | შპს
"პარვუსი" (ს/ნ 405351738) | 65XBRP-PARVUSICK | მოქმედი | 01.09.2023 | |||
| 99 | შპს
„ჰიდრო ჯორჯია“" (ს/ნ 404943941) | 65XBRP-HYDROGEB3 | მოქმედი | 01.02.2024 | |||
| 100 | შპს
"თავისუფალი მიმწოდებელი" (ს/ნ 400378809) | 65XBRP-FREESUPPB | მოქმედი | 01.04.2024 | |||
| 101 | შპს "ქსმ ექსპორტ- იმპორტი" (ს/ნ 400385926) | 65XBRP-KSMEXPOR7 | მოქმედი | 01.05.2024 | |||
| 102 | შპს "აკვაჰიდრო" ს/ნ 443860252 | 65XBRP-AKVAHYDRE | მოქმედი | 01.05.2024 | |||
| 103 | შპს არ ემ ჯი აურამაინი (ს/ნ 405168740) | 65XBRP-RMGAURAM6 | მოქმედი | 01.06.2024 | |||
| 104 | შპს არ ემ ჯი გოლდი (ს/ნ 225359947) | 65XBRP-RMGGOLDLH | მოქმედი | 01.06.2024 | |||
